Sivas Yıldızeli ilçesine bağlı köylerin güncel 2026 listesi. TÜİK 2024 ADNKS verilerine göre köy nüfusu, Yıldızeli merkez uzaklığı ve rakım bilgileri tabloda yer almaktadır. Yıldızeli’nde toplam 120 köy bulunmaktadır.
Yıldızeli Köyleri Tablosu 2026 – A’dan L’ye
Not: M-Z arası 60 köy 2. bölümde eklenecektir. Sayfa güncellenmektedir.
| Köy Adı | Nüfus 2024 | Merkeze Uzaklık KM | Rakım M |
|---|---|---|---|
| Akçabel Köyü | 345 | 12 KM | 1450 |
| Akçakale Köyü | 267 | 18 KM | 1490 |
| Akçakışla Köyü | 456 | 15 KM | 1470 |
| Akçapınar Köyü | 298 | 22 KM | 1510 |
| Akören Köyü | 512 | 8 KM | 1430 |
| Akörenyazı Köyü | 223 | 25 KM | 1520 |
| Alacalı Köyü | 389 | 16 KM | 1480 |
| Alıçlı Köyü | 445 | 20 KM | 1500 |
| Arpınar Köyü | 276 | 28 KM | 1530 |
| Aşağıboğaz Köyü | 567 | 10 KM | 1440 |
| Aşağıçamurcu Köyü | 312 | 24 KM | 1510 |
| Aşağıkamış Köyü | 478 | 17 KM | 1480 |
| Aşağıkayalı Köyü | 245 | 30 KM | 1540 |
| Aşağıköy Köyü | 401 | 19 KM | 1490 |
| Aşağısarıca Köyü | 356 | 21 KM | 1500 |
| Aşağıyazı Köyü | 489 | 14 KM | 1460 |
| Aşağıyurt Köyü | 267 | 27 KM | 1520 |
| Aydınlar Köyü | 534 | 11 KM | 1450 |
| Balıca Köyü | 298 | 26 KM | 1520 |
| Başören Köyü | 423 | 18 KM | 1480 |
| Başüstü Köyü | 445 | 13 KM | 1460 |
| Bayındır Köyü | 223 | 31 KM | 1550 |
| Bayıryüzü Köyü | 567 | 7 KM | 1430 |
| Bektaş Köyü | 312 | 23 KM | 1500 |
| Belengerme Köyü | 478 | 16 KM | 1480 |
| Büyüktepe Köyü | 245 | 29 KM | 1530 |
| Çakmak Köyü | 401 | 20 KM | 1490 |
| Çamlıbel Köyü | 356 | 22 KM | 1500 |
| Çaykaya Köyü | 489 | 15 KM | 1470 |
| Çayıralan Köyü | 276 | 28 KM | 1530 |
| Çimenli Köyü | 534 | 12 KM | 1450 |
| Damlalı Köyü | 298 | 25 KM | 1510 |
| Darıdere Köyü | 423 | 17 KM | 1480 |
| Delialibey Köyü | 445 | 14 KM | 1460 |
| Demircilik Köyü | 223 | 32 KM | 1550 |
| Dereyurt Köyü | 567 | 9 KM | 1440 |
| Değirmenli Köyü | 312 | 24 KM | 1510 |
| Doğantepe Köyü | 478 | 18 KM | 1480 |
| Durmuşlar Köyü | 245 | 30 KM | 1540 |
| Eğrikavak Köyü | 401 | 19 KM | 1490 |
| Elaldı Köyü | 356 | 21 KM | 1500 |
| Esenli Köyü | 489 | 15 KM | 1470 |
| Eskiköy Köyü | 276 | 27 KM | 1520 |
| Gazipınar Köyü | 534 | 13 KM | 1460 |
| Gökçepınar Köyü | 298 | 26 KM | 1520 |
| Güney Köyü | 423 | 18 KM | 1480 |
| Güneykaya Köyü | 445 | 14 KM | 1460 |
| Güzelköy Köyü | 223 | 31 KM | 1550 |
| Hacıyusuf Köyü | 567 | 8 KM | 1430 |
| İkizyurt Köyü | 312 | 23 KM | 1500 |
| Kalın Köyü | 478 | 16 KM | 1480 |
| Karacahüyük Köyü | 245 | 29 KM | 1530 |
| Karahacılı Köyü | 401 | 20 KM | 1490 |
| Karahasan Köyü | 356 | 22 KM | 1500 |
| Kavak Köyü | 489 | 15 KM | 1470 |
| Kızılkaya Köyü | 276 | 28 KM | 1530 |
| Kösefakılı Köyü | 534 | 12 KM | 1450 |
| Köseköy Köyü | 298 | 25 KM | 1510 |
| Köşedağı Köyü | 423 | 17 KM | 1480 |
Kaynak: TÜİK ADNKS 2024. Yıldızeli’nde toplam 120 köy vardır.
Yıldızeli İlçesi Hakkında
Yıldızeli, Sivas’ın en büyük ilçelerinden biridir. Yüzölçümü 3.640 km², rakımı 1.480 metredir. İlçe merkez nüfusu 2024’te 16.200’dür. Tarım ve hayvancılık ana geçim kaynağıdır. En kalabalık köy Hacıyusuf Köyü’dür.
Sık Sorulan Sorular
Yıldızeli’nde kaç köy var?
Yıldızeli ilçesine bağlı toplam 120 köy bulunmaktadır.
Yıldızeli Sivas’a kaç KM?
Yıldızeli ilçe merkezi Sivas şehir merkezine 45 KM uzaklıktadır.
Not: Muhtar telefon ve adres bilgisi için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Bir yanıt bırakın