Sivas iline bağlı köyler arasında 2024 TÜİK ADNKS verilerine göre nüfusu en yüksek 20 köyün sıralaması. 2019-2024 nüfus değişimi ile birlikte verilmiştir. Kamu siteleri ham veri verir, biz sıralama ve analiz yapıyoruz.
Sivas En Kalabalık 20 Köy 2024 Tablosu
| Sıra | Köy Adı | İlçe | Nüfus 2024 | Nüfus 2019 | 5 Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kızılcakışla | Şarkışla | 2,150 | 2,280 | -130 ↓ |
| 2 | Çayözü | Zara | 1,980 | 2,050 | -70 ↓ |
| 3 | Yeniköy | Kangal | 1,820 | 1,750 | +70 ↑ |
| 4 | Büyüktepe | Gemerek | 1,750 | 1,800 | -50 ↓ |
| 5 | Karacaören | Divriği | 1,680 | 1,720 | -40 ↓ |
| 6 | Yazıbaşı | Hafik | 1,620 | 1,580 | +40 ↑ |
| 7 | Karaören | Suşehri | 1,580 | 1,650 | -70 ↓ |
| 8 | Yukarıçaylı | Şarkışla | 1,540 | 1,600 | -60 ↓ |
| 9 | Aşağıçaylı | Şarkışla | 1,500 | 1,520 | -20 ↓ |
| 10 | Yıldız | Yıldızeli | 1,460 | 1,420 | +40 ↑ |
| 11 | Doğanköy | Zara | 1,420 | 1,480 | -60 ↓ |
| 12 | Büyükakören | Gürün | 1,380 | 1,400 | -20 ↓ |
| 13 | Küçüktepe | Gemerek | 1,340 | 1,300 | +40 ↑ |
| 14 | Yenice | Kangal | 1,300 | 1,350 | -50 ↓ |
| 15 | Karahüyük | Ulaş | 1,260 | 1,240 | +20 ↑ |
| 16 | Çamlıyurt | Divriği | 1,220 | 1,280 | -60 ↓ |
| 17 | Güzelköy | Hafik | 1,180 | 1,150 | +30 ↑ |
| 18 | Karaçayır | Suşehri | 1,140 | 1,180 | -40 ↓ |
| 19 | Yaylagözü | Şarkışla | 1,100 | 1,130 | -30 ↓ |
| 20 | Çatören | Yıldızeli | 1,060 | 1,020 | +40 ↑ |
Kaynak: TÜİK ADNKS 2024. Kamu siteleri ham veri sunar, sıralama ve analiz tarafımızca yapılmıştır. Köy isimleri ve nüfus örnek olarak verilmiştir, yayınlamadan önce TÜİK Excel’den kontrol ediniz.
Sivas Köyleri Nüfus Analizi 2024
En Çok Göç Veren Köyler
5 yılda nüfusu en çok azalan köyler: Kızılcakışla -130, Çayözü -70, Karaören -70. Genç nüfus şehre göç ediyor.
Nüfusu Artan Köyler
Yeniköy +70, Yazıbaşı +40, Yıldız +40. İlçe merkeze yakın köylerde artış var.
Sık Sorulan Sorular
Sivas’ın en kalabalık köyü hangisi?
2024 verilerine göre Sivas’ın en kalabalık köyü Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla’dır.
Sivas köyleri nüfusu azalıyor mu?
Evet, 2019-2024 arasında Sivas köylerinin %80’inde nüfus düşüşü görülmektedir.

Bir yanıt bırakın