Sivas Altınyayla ilçesine bağlı köylerin güncel 2026 listesi. TÜİK 2024 ADNKS verilerine göre köy nüfusu, Altınyayla merkez uzaklığı ve muhtar iletişim bilgileri tabloda yer almaktadır. Altınyayla’da toplam 19 köy bulunmaktadır.
Altınyayla Köyleri Tablosu 2026
| Köy Adı | Nüfus 2024 | Merkeze Uzaklık KM | Rakım M |
|---|---|---|---|
| Akbayır Köyü | 156 | 12 KM | 1520 |
| Alanyurt Köyü | 89 | 8 KM | 1480 |
| Belencik Köyü | 234 | 15 KM | 1550 |
| Çalapverdi Köyü | 312 | 18 KM | 1600 |
| Çiğdemli Köyü | 198 | 10 KM | 1500 |
| Deliilyas Köyü | 445 | 22 KM | 1620 |
| Dereköy Köyü | 267 | 14 KM | 1540 |
| Esençay Köyü | 523 | 25 KM | 1650 |
| Gökçepınar Köyü | 178 | 9 KM | 1490 |
| Gümüşgöze Köyü | 356 | 20 KM | 1580 |
| Hasanşeyh Köyü | 201 | 11 KM | 1510 |
| Karadiken Köyü | 298 | 16 KM | 1560 |
| Karaşeyh Köyü | 412 | 24 KM | 1640 |
| Kavak Köyü | 187 | 7 KM | 1470 |
| Kızıltepe Köyü | 334 | 19 KM | 1570 |
| Küçükakören Köyü | 145 | 13 KM | 1530 |
| Sarıhıdır Köyü | 278 | 17 KM | 1550 |
| Sarıgöl Köyü | 389 | 21 KM | 1590 |
| Yaylacık Köyü | 167 | 6 KM | 1460 |
Kaynak: TÜİK ADNKS 2024 Nüfus Verileri. Rakım ve mesafe bilgileri yaklaşık değerlerdir.
Altınyayla İlçesi Hakkında
Altınyayla, Sivas ilinin en küçük ilçelerinden biridir. Yüzölçümü 310 km², rakımı 1480 metredir. İlçe merkez nüfusu 2024 verilerine göre 2.150’dir. Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağıdır. En kalabalık köy Esençay Köyü, en az nüfuslu köy Alanyurt Köyü’dür.
Sık Sorulan Sorular
Altınyayla’da kaç köy var?
Altınyayla ilçesinde merkeze bağlı 19 köy bulunmaktadır.
Altınyayla’nın en kalabalık köyü hangisi?
2024 TÜİK verilerine göre en kalabalık köy 523 nüfus ile Esençay Köyü’dür.
Altınyayla köylerine nasıl gidilir?
Altınyayla Sivas şehir merkezine 105 KM uzaklıktadır. Köylere ilçe merkezinden kalkan minibüsler ile ulaşım sağlanmaktadır.
Not: Muhtar telefon ve adres bilgisi için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Bir yanıt bırakın